欢迎来到中传在线!
  • jzg

央行:截至9月小贷公司7398家 贷款余额7535亿

              截至2013年9月末,全国共有小额贷款公司7398家,贷款余额7535亿元,前三季度新增贷款1612亿元。

地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)
全国 7398 86273 6658.95 7534.5
北京市 63 761 91.5 89.87
天津市 94 1290 111.37 112.14
河北省 416 4749 244.47 259.09
山西省 275 2778 178.74 178.95
内蒙古自治区 473 4663 353.95 362.84
辽宁省 508 4610 300.2 280.31
吉林省 329 2960 93.03 69.07
黑龙江省 247 2218 110 100.5
上海市 106 1063 144.65 175.32
江苏省 555 5520 876.13 1127.56
浙江省 301 3447 624.85 862.95
安徽省 464 5596 326.42 358.14
福建省 92 1201 200.88 240.44
江西省 210 2445 221.08 249.69
山东省 289 3262 321.29 376.35
河南省 298 4319 175.03 181.69
湖北省 201 2560 201.18 227.36
湖南省 108 1309 78.57 84.96
广东省 288 6308 346.75 346.55
广西壮族自治区 233 3146 169.79 226.17
海南省 24 269 24 25.1
重庆市 196 4059 364.39 446.86
四川省 277 4899 423.76 480.74
贵州省 244 2570 71.74 66.79
云南省 335 3132 162.81 162.64
西藏自治区 4 35 1.8 1.63
陕西省 200 1691 147.65 149.42
甘肃省 256 2267 98.56 77.49
青海省 36 429 26.56 33.56
宁夏回族自治区 119 1480 65.66 63.11
新疆维吾尔自治区 157 1237 102.14 117.23

 

合作伙伴