
天天基金周报:资金面趋紧 市场风险逐步释放
天天基金观点:上周,上证综指收于2132.96点,下跌2.77%,周成交额5744亿元;深证成指收于8379.61点,下跌2.39%,周成交额6485亿元。创业板(行情 股吧 买卖点)指收于1269.17点,下跌5.98%,周成交额1484亿元。
上周市场遭遇滑铁卢,沪指出现了久违的四连阴走势,年线和半年线悉数失守。创业板部分个股遭到基金大举抛售,指数全周重挫近6%。行业板块方面,申万一级行业除家用电器外几乎全军覆没,商业贸易和信息服务板块领跌。
海外市场上,美国市场上,9月份非农就业数据低于预期,进一步增加了美联储在10月议息会议上按兵不动的概率。由于10月份的政府关门事件对美国经济带来冲击,市场已经很大程度上相信美联储不会在10月份议息会议上调整货币政策。本周二公布的美国就业数据支持市场的这一信念。整体来看,虽然美国就业市场的改善趋势仍在,但强度低于预期。
10月份货币会议中放缓QE基本无可能,11月下旬后为观察时点。10月份的政府关门事件很大程度上确定了10月份美联储货币会议放缓QE基本无可能,而9月份低于预期的就业数据公布后,市场对美联储宣布放缓 QE 的时间预期又推后至 2014年3月。
对于华尔街来说,上周又是一个上佳的交易周,市场的焦点不再需要跟踪美国的政治局势,而只要盯住经济基本面就可以了。美国市场上市公司的第三季度业绩连续报出利润增长的好消息,尽管众多报告中都体现出相对缓慢的盈利增速和销售增速。总体上看,美股市场半数以上的公司都已经公布了第三季度业绩报告,整体盈利较第二季度增长2.2%,这也很可能是美股市场连续第三个季度实现盈利增长。
过去一周,道琼斯工业平均指数上涨1.11%,收于15570.28点;标普500指数总体上涨0.87%,收于1759.77点;纳斯达综合(行情 专区)指数上涨0.74%,收于3943.36点。
欧洲市场上,欧洲央行管理委员会成员、奥地利央行行长埃瓦尔德·诺沃特尼25日表示,欧元走高将对欧洲出口造成负面影响,特别是对欧元区南部国家经济复苏造成威胁。他称,最新公布的10月份欧元区综合采购经理人指数PMI弱于预期,表明欧元区制造业活动扩张速度非常缓慢,欧元区经济复苏势头已出现减速迹象。德国最新的商业信心指数令市场失望,10月值意外跌至107.4点,这远不及经济学家普遍预期。此外,本周还有一堆新的企业财报要公布,包括了几乎所有英国银行(行情 专区)的业绩,还有英国石油(行情 专区)公司和荷兰皇家壳牌这样的行业巨头,以及零售商Next。因此,本周的重点将是英国。
过去一周,德国DAX 30指数累计上涨1.4%,法国CAC40指数跌0.3%,英国金融时报100指数涨幅达到了1.5%。
国内经济数据上,2013年10月汇丰PMI预览值为50.9,较上月终值上升0.7,环比改善程度强于往年,本月汇丰PMI连续三月回升且呈加速扩张态势,前期改善中小企业发展环境的一系列“微刺激”政策效果明显。10月制造业回暖戒将延续。本月各项分项指数预览值均较上月改善。新订单指数不产出指数均呈加速扩张,新订单指数连续两月环比改善超过产出指数,新出口订单维持在50以上,显示内外需求均有好转。就业指数虽仍处收缩区间,但环比改善明显,已接近50的荣枯线。采购数量指数加速扩张、采购库存指数、产成品库存指数均转为扩张,表明随着需求的好转,企业对未来预期转好,开始主动加库存。
中国人民银行10月21日公布的最新数据显示,9月金融机构外汇占款新增1263.62亿元,较8月大增990.42亿元,自今年5月以来首次突破千亿元,并创下5个月来的新高。针对9月新增外汇占款重新回归千亿大关,招商证券(行情 股吧 买卖点)宏观研究主管谢亚轩昨日在接受早报记者采访时表示:“这主要受两个原因推动,一是从国际看,9月美联储货币政策会议‘意外’宣布维持量化宽松规模不变,因此市场对美联储尽快缩减QE的预期有所减退,国际资本重新涌入新兴市场,包括中国;另一方面,则与中国宏观经济企稳回升,且外贸连续实现顺差有关。”
资金面上,数据显示,上周有580亿逆回购到期,公开市场实现净回笼。期间,还有一笔400亿元6个月国库现金到期,也对银行间资金面形成抽水。此前一周,公开市场也实现了445亿元的净回笼。两周回笼资金逾千亿,显示央行收紧流动性态度渐明。从月度考察资金面,4月至9月,公开市场均实现月度净投放。但9月28日以来的四周,则累计回笼资金1575亿元。
与此同时,按照往年经验,季度首月前15日是企业前一季度所得税的清缴入库期,10月由于国庆节假日因素,征期顺延至24日结束。目前也是财税缴款对资金面影响最明显的时期。
尽管货币市场利率大幅上行,但央行在公开市场依旧保持收紧流动性的姿态不变,市场甚至开始讨论重启正回购的可能。
主流机构判断,虽然央行将整体保持中性偏紧的取向,但在流动性过度吃紧的情况下,将采取窗口指导或通过公开市场短期流动性调节工具(SLO )定向施援。SLO是指参与银行间市场交易的12家主要机构,可以在流动性短缺或者盈余时,主动与央行进行回购或者逆回购的操作,操作期限一般不超过7天。央行1月起启用SLO作为公开市场常规操作的补充。
政策消息面上,据香港商报报道,国务院总理李克强上任半年有余,新一届中央政府的区域政策渐趋明朗。本着“稳增长、调结构、扩内需”思路,李克强将区域发展重点从过去的简单划分,进行了细化和延长。东部沿海细化为长三角、珠三角、环渤海三个增长极,将原来的西部开放和中部崛起,细化为中西部沿长江区域、西南中南腹地和西北地区三块,并将其视为现阶段“三大新的经济支撑带”。
四川省发改委在会上发布了《四川省重大投资项目名录》(2013-2014)。这批项目共2336个,项目总投资4.26万亿元,主要包括重大基础设施项目663个,总投资1.48万亿元,重大产业项目1349个,总投资2.42万亿元,重大民生工程及社会事业项目265个,总投资3247亿元,重大生态建设和环境保护项目59个,总投资376亿元。
连云港(行情 股吧 买卖点)已申报中哈自由贸易区,服务丝绸之路经济带。建设“丝绸之路经济带”是加强亚欧合作的重大战略,必将深刻改变世界经济版图。连云港是新亚欧大陆桥东桥头堡,在“经济带”战略中具有独特作用,特别是连云港港口连接亚欧陆桥与太平洋(行情 股吧 买卖点)海运,是我国海陆双向开放的重要结点,是服务“经济带”建设的亚欧海陆枢纽。今年适逢连云港建港80周年,我们将立足新起点、抢抓新机遇,推动港口转型升级、综合发展、做大做强,早日实现“东方大港梦”,更好服务“丝绸之路经济带”战略。
贷款利率市场化,再次向前迈进一步。25日,央行宣布,今后将不再指导贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR),贷款基础利率集中报价和发布机制正式运行。专家和银行人士认为,这是继放开贷款利率上下限之后,银行利率市场化再向前迈进一步。
从市场风格指数看,由于上周中小板(行情 股吧 买卖点)和创业板遭受重挫,中证风格指数和创业板风格指数双双拐头向下,市场风格有所切换。(数据来源:Choice资讯)


上周央行继续停发逆回购,10月23日开始,货币市场流动性突现紧张局面,上海银行间同业拆借利率的短期品种全线上涨。25日银行间市场利率继续上行,其中,7天期Shibor利率25日涨至4.8910,较前一个交易日上涨21.1个基点,14天期、1月期Shibor利率更是大涨100个基点左右。(数据来源:Choice资讯)



国债走势反映了某国或某地区的经济预期和通胀水平,进而可能干扰资金价格,对股市形成间接影响。近几日来,我国银行间市场10年期固息国债收益率重回4.1%上方,距上一波2011年9月时的短暂攀高已遥隔两年。除近期资金面再度趋紧外,对于今年四季度至明年上半年通胀预期的抬高,也在一定程度上推升这一国债收益率,导致国债收益率曲线短端利率暴涨,中长端出现明显上移。(数据来源:Choice资讯)

从融资融券余额的数据可以看出,截止10月24日,融资融券的余额为3150.35亿,融资余额为3113.87亿,继续创新高。从中国证券金融股份有限公司的转融通数据看,截止24日,转融资余额561.65亿。融资和转融资合计3675.52亿元。(数据来源:Choice资讯)

临近11 月份,由于IPO 重启预期、地方债规模公布、QE 和美债等海外波动形成下跌逻辑,市场风险开始逐步释放。流动性方面,上周央行继续停止逆回购操作,银行间资金紧张重现,7 天回购利率一度飙升至7%左右,中枢上行至4%以上。目前市场改革预期较高、经济数据难以更好,市场风险偏好下降市场重心可能有所下移。但是也不必过度悲观,在十八届三中全会召开之前,维稳预期尚存;10 月份汇丰PMI 初值为50.9,创出近7 个月新高,经济触底的逻辑暂未被证伪,低估值蓝筹云集的上证指数跌幅有限。虽然市场情绪比较悲观,但从公布的三季报来看,家电(行情 专区)、医药(行情 专区)、汽车(行情 专区)、食品(行情 专区)等消费行业(行情 股吧 买卖点)情况还是相当不错,因此投资者不妨布局此类有盈利支撑的主题基金以作防御。
对投资周期较长的基金投资者继续推荐定投。
天天基金投资策略
(1) 建议积极型投资者维持股票型基金仓位-高配,密切关注市场后续走势;建议稳健型投资者维持股票型基金仓位-高配;建议保守型投资者维持股票型基金仓位-高配。
(2) 定投策略:建议定投(推荐)
一、上周市场板块涨跌幅
上周,市场全面下挫,申万一级行业几乎全军覆没。仅家用电器板块一根独苗,逆市上涨3.82。此外,金融服务、公用事业(行情 专区)、机械(行情 专区)设备、交运设备(行情 专区)相对跌幅较小。而商业贸易、信息服务跌幅在8%以上,领跌全部23个行业。
10月22日,四川省公布了2013-2014年计划实施的重大投资项目情况。主要包括重大基础设施、重大产业、民生工程及社会事业项目、重大生态建设和环境保护项目,总投资额达到4.26万亿。
近日,苏宁、爱施德(行情 股吧 买卖点)、天音控股(行情 股吧 买卖点)纷纷表示与基础电信运营商签署移动通信转售业务合作协议,虚拟运营商牌照一旦颁发,即标志着民间资本进入电信业大幕将正式拉开。除苏宁云商(行情 股吧 买卖点)、天音控股、爱施德外,据券商预计,首批入围的公司还会有二六三(行情 股吧 买卖点)、阿里巴巴、京东商城、迪信通、鹏博士(行情 股吧 买卖点)等,另外A股市场上的北纬通信(行情 股吧 买卖点)、二六三、用友软件(行情 股吧 买卖点)等上市公司也有望获得移动转售业务牌照。
国家统计局发布的工业企业利润数据显示,9月份规模以上工业企业实现利润总额5588.9亿元,比去年同期增长18.4%。但是,增速比8月份回落5.8个百分点。值得注意的是,9月份,煤炭开采和洗选业利润总额罕见正增长。对此,资深煤炭专家李朝林表示,近期不少煤炭供应地区都在减少产量,同时考虑季节原因,需求增加使得煤炭供应偏紧,价格上扬。但是,上扬幅度不会太大,且后期还有可能下降。(数据来源:Choice资讯)

二、上周场外基金业绩表现评述
上周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
200008.OF | 长城品牌优选(基金 净值 基金吧)股票 | 1.5594 | 260108.OF | 景顺长城新兴成长(基金 净值 基金吧)股票 | -6.1381 |
160916.OF | 大成优选(行情 股吧 买卖点)股票(LOF) | 0.4352 | 260111.OF | 景顺长城公司治理(基金 净值 基金吧)股票 | -6.0660 |
620004.OF | 金元惠理价值增长(基金 净值 基金吧)股票 | 0.3311 | 519033.OF | 海富通国策导向(基金 净值 基金吧)股票 | -5.9219 |
163406.OF | 兴全合润分级(基金 净值 基金吧)股票 | 0.2991 | 410009.OF | 华富量子生命力(基金 净值 基金吧)股票 | -5.8868 |
519158.OF | 新华趋势领航(基金 净值 基金吧)股票 | 0.0995 | 260109.OF | 景顺长城内需贰号股票 | -5.8394 |
121007.OF | 瑞福优先 | 0.0989 | 377020.OF | 上投摩根内需动力股票 | -5.7012 |
620008.OF | 金元惠理新经济主题股票(基金 净值 基金吧) | 0.0000 | 260104.OF | 景顺长城内需增长(基金 净值 基金吧)股票 | -5.6981 |
080008.OF | 长盛同祥泛资源主题股票 | 0.0000 | 090018.OF | 大成新锐产业(基金 净值 基金吧)股票 | -5.6671 |
160512.OF | 博时卓越品牌(基金 净值 基金吧)股票(LOF) | -0.0904 | 161609.OF | 融通动力先锋(基金 净值 基金吧)股票 | -5.6385 |
420005.OF | 天弘周期策略(基金 净值 基金吧)股票 | -0.0973 | 540010.OF | 汇丰晋信科技先锋(基金 净值 基金吧)股票 | -5.6059 |
上周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
610002.OF | 信达澳银精华配置(基金 净值 基金吧)混合 | 0.2735 | 340008.OF | 兴全有机增长(基金 净值 基金吧)混合 | -5.2542 |
000259.OF | 农银汇理区间收益灵活配置 | 0.2388 | 710002.OF | 富安达策略精选混合(基金 净值 基金吧) | -5.1114 |
519732.OF | 交银定期支付双息平衡混合(基金 净值 基金吧) | 0.0000 | 000167.OF | 广发聚优灵活配置混合(基金 净值 基金吧) | -4.9563 |
000256.OF | 上投摩根红利回报(基金 净值 基金吧)混合 | 0.0000 | 240008.OF | 华宝兴业收益增长混合 | -4.9524 |
000121.OF | 华夏永福养老理财混合 | 0.0000 | 519183.OF | 万家双引擎灵活配置(基金 净值 基金吧)混合 | -4.9472 |
000110.OF | 金鹰元安保本混合(基金 净值 基金吧) | -0.0398 | 161606.OF | 融通行业景气(基金 净值 基金吧)混合 | -4.8984 |
400022.OF | 东方利群混合(基金 净值 基金吧) | -0.0995 | 540003.OF | 汇丰晋信动态策略(基金 净值 基金吧)混合 | -4.8411 |
020009.OF | 国泰金鹏蓝筹(基金 净值 基金吧)混合 | -0.1080 | 550001.OF | 信诚四季红(基金 净值 基金吧)混合 | -4.8187 |
206001.OF | 鹏华行业成长(基金 净值 基金吧)混合 | -0.2501 | 000073.OF | 上投摩根成长动力(基金 净值 基金吧)混合 | -4.7094 |
000125.OF | 上投摩根天颐年丰混合(基金 净值 基金吧) | -0.2982 | 410001.OF | 华富竞争力优选(基金 净值 基金吧)混合 | -4.5107 |
上周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
420008.OF | 天弘债券发起式A(基金 净值 基金吧) | 0.5941 | 519977.OF | 长信可转债A(行情 股吧 买卖点) | -3.1137 |
519188.OF | 万家信用恒利债券A | 0.3540 | 470058.OF | 汇添富可转债债券A(基金 净值 基金吧) | -2.9750 |
000338.OF | 鹏华双债保利债券(基金 净值 基金吧) | 0.1994 | 040022.OF | 华安可转债债券A(基金 净值 基金吧) | -2.9163 |
519118.OF | 浦银安盛幸福回报债券A | 0.1992 | 050016.OF | 博时宏观回报债券A/B | -2.5000 |
160515.OF | 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) | 0.1990 | 240018.OF | 华宝兴业可转债 | -2.3507 |
000252.OF | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 0.1990 | 000067.OF | 民生加银转债优选A(基金 净值 基金吧) | -2.1169 |
000104.OF | 华宸未来信用增利债券 | 0.1990 | 310518.OF | 申万菱信可转债债券 | -2.0060 |
000235.OF | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 0.1988 | 000118.OF | 广发聚鑫债券A(基金 净值 基金吧) | -1.9900 |
000246.OF | 博时月月薪定期支付债券(基金 净值 基金吧) | 0.1986 | 560005.OF | 益民多利债券(基金 净值 基金吧) | -1.9787 |
519730.OF | 交银定期支付月月丰债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1984 | 519989.OF | 长信利丰债券(基金 净值 基金吧) | -1.9784 |
上周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
320013.OF | 诺安全球黄金(基金 净值 基金吧)(QDII-FOF) | 4.8531 | 510900.OF | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | -3.7655 |
000193.OF | 国泰美国房地产开发股票(基金 净值 基金吧)(QDII) | 3.4895 | 110031.OF | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | -3.5498 |
000049.OF | 中银标普全球资源等权重指数(基金 净值 基金吧)(QDII) | 2.6706 | 110033.OF | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | -3.4077 |
378546.OF | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 2.3929 | 110032.OF | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | -3.4077 |
118002.OF | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 2.3291 | 160717.OF | 嘉实恒生(行情 股吧 买卖点)中国企业(QDII-LOF) | -2.2635 |
164701.OF | 汇添富黄金及贵金属(基金 净值 基金吧)(QDII-LOF-FOF) | 2.3121 | 165513.OF | 信诚全球商品主题(基金 净值 基金吧)(QDII-FOF-LOF) | -2.1519 |
100055.OF | 富国全球顶级消费品(基金 净值 基金吧)股票(QDII) | 2.2277 | 159920.OF | 恒生ETF(行情 股吧 买卖点)(QDII) | -1.7524 |
486002.OF | 工银全球精选(基金 净值 基金吧)股票(QDII) | 1.9214 | 161714.OF | 招商标普金砖四国(基金 净值 基金吧)指数(QDII-LOF) | -1.7478 |
000044.OF | 嘉实美国成长股票(基金 净值 基金吧)现汇(QDII) | 1.7941 | 000071.OF | 华夏恒生ETF联接(基金 净值 基金吧)(QDII) | -1.7442 |
160719.OF | 嘉实黄金(基金 净值 基金吧)(QDII-FOF-LOF) | 1.6667 | 519601.OF | 海富通中国海外(基金 净值 基金吧)股票(QDII) | -1.6335 |
上周货币基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
166014.OF | 中欧货币A(基金 净值 基金吧) | 0.1289 | 519886.OF | 工银安心增利场内货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0091 |
340005.OF | 兴全货币(基金 净值 基金吧) | 0.1178 | 000371.OF | 民生加银现金宝货币(基金 净值 基金吧) | 0.0255 |
410002.OF | 华富货币(基金 净值 基金吧) | 0.1152 | 000300.OF | 德邦德利货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0406 |
511880.OF | 银华交易型货币(基金 净值 基金吧) | 0.1135 | 070028.OF | 嘉实安心货币A | 0.0543 |
202301.OF | 南方现金增利货币A | 0.1131 | 519528.OF | 海富通现金管理货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0563 |
000330.OF | 汇添富现金宝货币(基金 净值 基金吧) | 0.1106 | 000210.OF | 光大保德信现金宝货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0575 |
040038.OF | 华安日日鑫货币A(基金 净值 基金吧) | 0.1087 | 710501.OF | 富安达现金通货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0587 |
000009.OF | 易方达天天理财货币A(基金 净值 基金吧) | 0.1086 | 730003.OF | 方正富邦货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0613 |
050003.OF | 博时现金收益货币(基金 净值 基金吧) | 0.1073 | 583001.OF | 东吴货币A(基金 净值 基金吧) | 0.0622 |
519588.OF | 交银货币A(基金 净值 基金吧) | 0.1066 | 560001.OF | 益民货币(基金 净值 基金吧)市场 | 0.0648 |
上周短期理财基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
380003.OF | 中银理财60天债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1454 | 040030.OF | 华安季季鑫短期理财债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0502 |
090021.OF | 大成月添利债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1323 | 519511.OF | 万家14天理财债券(基金 净值 基金吧)单一 | 0.0559 |
470060.OF | 汇添富理财60天债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1147 | 206016.OF | 鹏华理财21天债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0570 |
530014.OF | 建信双周理财A(基金 净值 基金吧) | 0.1135 | 070035.OF | 嘉实理财宝7天债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0617 |
360021.OF | 光大保德信添盛双月债券A | 0.1130 | 080018.OF | 长盛添利60天理财债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0630 |
040028.OF | 华安月月鑫短期理财债券(基金 净值 基金吧)A | 0.1115 | 080016.OF | 长盛添利30天理财债券A | 0.0730 |
360017.OF | 光大添天利短期理财债券A | 0.1103 | 110052.OF | 易方达双月利理财债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0730 |
110050.OF | 易方达月月利理财债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1081 | 519721.OF | 交银理财60天债券A | 0.0787 |
001057.OF | 华夏理财30天债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1077 | 530030.OF | 建信周盈安心理财债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0796 |
380007.OF | 中银理财7天债券A(基金 净值 基金吧) | 0.1066 | 040042.OF | 华安7日鑫短期理财债券A(基金 净值 基金吧) | 0.0802 |
三、基金经理变更
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 变动日期 | 现任基金经理 | 备注 |
398041 | 中海量化策略(基金 净值 基金吧) | 中海基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 俞忠华,周其源 | 新增 |
166022 | 中欧添A(基金 净值 基金吧) | 中欧基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 姚文辉 | 成立 |
150159 | 中欧添B(基金 净值 基金吧) | 中欧基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 姚文辉 | 成立 |
166021 | 中欧添利(基金 净值 基金吧) | 中欧基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 姚文辉 | 成立 |
000285 | 富安达信用纯债债券发起式B(基金 净值 基金吧) | 富安达基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 张凯瑜,李飞 | 成立 |
000284 | 富安达信用纯债债券发起式A(基金 净值 基金吧) | 富安达基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 张凯瑜,李飞 | 成立 |
180012 | 银华富裕主题(基金 净值 基金吧) | 银华基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 黄颖,王华,周可彦 | 新增 |
519033 | 海富通国策导向 | 海富通基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 黄春雨 | 解聘 |
519051 | 海富通一年定开债券(基金 净值 基金吧) | 海富通基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 位健 | 成立 |
519003 | 海富通收益增长(基金 净值 基金吧) | 海富通基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 黄春雨 | 解聘 |
519013 | 海富通风格优势(基金 净值 基金吧) | 海富通基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 陈静 | 解聘 |
673010 | 纽银新动向(基金 净值 基金吧) | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 2013/10/26 | 付琦 | 解聘 |
000291 | 鹏华丰信分级债券(基金 净值 基金吧) | 鹏华基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 戴钢 | 成立 |
000290 | 鹏华全球高收益债(基金 净值 基金吧) | 鹏华基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 张钶 | 成立 |
000293 | 鹏华丰信分级债券B(基金 净值 基金吧) | 鹏华基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 戴钢 | 成立 |
000292 | 鹏华丰信分级债券A(基金 净值 基金吧) | 鹏华基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 戴钢 | 成立 |
000351 | 国富岁岁恒丰定开债券A(基金 净值 基金吧) | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 胡永燕 | 成立 |
000352 | 国富岁岁恒丰定开债券C(基金 净值 基金吧) | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 胡永燕 | 成立 |
580007 | 东吴新创业(基金 净值 基金吧) | 东吴基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 吴广利,周健 | 新增 |
000389 | 广发天天红货币(基金 净值 基金吧) | 广发基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 任爽,谭昌杰 | 成立 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置(基金 净值 基金吧) | 易方达基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 宋昆 | 成立 |
000359 | 易方达易理财货币(基金 净值 基金吧) | 易方达基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 石大怿 | 成立 |
159934 | 易方达黄金ETF(行情 股吧 买卖点) | 易方达基金管理有限公司 | 2013/10/23 | 林伟斌 | 成立 |
167901 | 华宸未来沪深300(基金 净值 基金吧) | 华宸未来基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 王宇,申蕾 | 新增 |
550009 | 信诚中小盘(基金 净值 基金吧) | 信诚基金管理有限公司 | 2013/10/23 | 程亮 | 解聘 |
020028 | 国泰信用债券C(基金 净值 基金吧) | 国泰基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 张一格 | 更换 |
020027 | 国泰信用债券A(基金 净值 基金吧) | 国泰基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 张一格 | 更换 |
000357 | 大成景祥分级债券A(基金 净值 基金吧) | 大成基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 屈伟南 | 成立 |
000358 | 大成景祥分级债券B(基金 净值 基金吧) | 大成基金管理有限公司 | 2013/10/24 | 屈伟南 | 成立 |
513500 | 博时标普500ETF(行情 股吧 买卖点) | 博时基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 王红欣 | 成立 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券(基金 净值 基金吧) | 博时基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 魏帧,陈凯杨 | 成立 |
233001 | 大摩基础行业(基金 净值 基金吧) | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 2013/10/23 | 王增财 | 更换 |
000332 | 中加货币C(基金 净值 基金吧) | 中加基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 闫沛贤 | 成立 |
000331 | 中加货币A(基金 净值 基金吧) | 中加基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 闫沛贤 | 成立 |
000328 | 上投摩根转型动力灵活配置(基金 净值 基金吧) | 上投摩根基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 罗建辉 | 成立 |
160131 | 南方聚利(基金 净值 基金吧) | 南方基金管理有限公司 | 2013/10/23 | 何康 | 成立 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF(基金 净值 基金吧) | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2013/10/26 | 殷瑞飞,路荣强 | 新增 |
161219 | 国投瑞银新兴产业(基金 净值 基金吧) | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2013/10/26 | 孟亮 | 解聘 |
519972 | 长信纯债一年定开债券C(基金 净值 基金吧) | 长信基金管理有限责任公司 | 2013/10/23 | 李小羽 | 成立 |
519973 | 长信纯债一年定开债券A(基金 净值 基金吧) | 长信基金管理有限责任公司 | 2013/10/23 | 李小羽 | 成立 |
000315 | 融通通祥一年触发式(基金 净值 基金吧) | 融通基金管理有限公司 | 2013/10/22 | 吴巍 | 成立 |
000387 | 泰达宏利瑞利债券A(基金 净值 基金吧) | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 熊壮 | 成立 |
000388 | 泰达宏利瑞利债券B(基金 净值 基金吧) | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2013/10/21 | 熊壮 | 成立 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C(基金 净值 基金吧) | 景顺长城基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 汝平 | 成立 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A(基金 净值 基金吧) | 景顺长城基金管理有限公司 | 2013/10/25 | 汝平 | 成立 |
四、基金配置建议
积极型投资者维持股票型基金仓位-高配,密切关注;
稳健型投资者维持股票型基金仓位-高配;
保守型投资者仍应以债券型基金、分级基金的固定收益A类份额为主,可少量配置股票。
(一)对于积极型投资者,维持股基仓位-高配。
投资品种 | 配置建议 | 配置比例 |
高风险高收益类股票型基金 | 高配 | 85% |
债券型基金、保本型基金 | 低配 | 5% |
货币基金、短期理财基金 | 低配 | 10% |
(二)对于稳健型投资者,在获取风险收益的同时仍要控制投资风险,我们建议维持股票型基金仓位-高配。
投资品种 | 配置建议 | 配置比例 |
高风险高收益类股票型基金 | 高配 | 65% |
债券型基金、保本型基金 | 低配 | 25% |
货币基金、短期理财基金 | 低配 | 10% |
(三)对于保守型投资者,由于较低的风险承受能力,我们仍建议投资风险较低的债券型基金、货币型基金、分级基金的固定收益A类份额,在保护自身资产的同时稳定增值。对于老年投资者我们仍建议不配高风险基金,中青年投资者可自行少量配置。
投资品种 | 配置建议 | 配置比例 |
高风险高收益类股票型基金 | 高配 | 20% |
债券型基金、保本型基金 | 标配 | 60% |
货币基金、短期理财基金 | 低配 | 20% |
具体配置仅供参考。
仓位配置建议分为高配、标配、低配。对于不同风险偏好的投资者,高配、标配、低配对应的仓位相应不同。高风险高收益类股票型基金包含:股票型、混合型、指数型、ETF.
五、基金产品推荐
1、股票型、混合型基金:
基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 风险等级 | 基金评价 |
050026 | 博时医疗保健行业(基金 净值 基金吧) | 李权胜 | 高 | 医疗保健行业主题基金,投资于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等若干不同的细分子行业,基金今年以来收益29.02%,同类排名前1/5.(数据截止至:2013-10-25) |
020001 | 国泰金鹰增长(基金 净值 基金吧) | 张玮 | 高 | 本基金三季度把资产更多地配置了与经济结构转型、消费等相关的行业与个股,增持了医药与食品饮料等行业。今年来取得28.43%的收益,同类排名前1/5.(数据截止至:2013-10-25) |
100026 | 富国天合稳健优选(基金 净值 基金吧) | 尚鹏岳 | 高 | 本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,优选并复制绩优基金重仓股,多数年度表现好于市场平均。 |
630001 | 华商领先企业(基金 净值 基金吧) | 申艳丽/田明圣 | 中高 | 自上而下精选处于行业领先地位的上市公司股票,近1年收益47.43%,同类排名第3(数据截止至:2013-10-25). |
510081 | 长盛动态精选(基金 净值 基金吧) | 邓永明 | 中高 | 投资于各行业龙头企业,保持医药、乳制品、肉制品等消费行业的配置。基金经理邓永明其主要的投资理念为自上而下分析市场整体方向,自下而上精选个股。 |
2、债券型基金:
