欢迎来到中传在线!
  • jzg

在售银行人民币理财产品收益榜(10月30日)

    今日(10月30日)在售银行(行情 专区)人民币理财产品收益榜(前十款产品)

  您还可以根据自己所在地区,查询到当地发行的更多银行理财产品。欲了解更多理财产品,点击查看>>>在售银行人民币理财产品数据

产品名称 发行银行 发行地区 委托币种 销售起始 销售结束 管理期 起始金额 是否保本 预期年收益率
汇享天下—1年期人民币结构性投资产品(2013年第151期)(到期90%本金保障)(EQ8A419) 汇丰银行(中国    ) 北京,长沙,成都等 人民币 2013-10-28 2013-11-16 1年 100000 不保本 12.00%
汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2013年第149期)(到期100%本金保障)(EQ8A418S) 汇丰银行(中国) 北京,长沙,成都等 人民币 2013-10-28 2013-11-6 2年 500000 保本 10.00%
汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2013年第148期)(到期100%本金保障)(EQ8A417S) 汇丰银行(中国) 北京,长沙,成都等 人民币 2013-10-28 2013-11-6 2年 300000 保本 8.00%
创收69号理财产品(24个月) 重庆三峡银行 重庆 人民币 2013-10-29 2013-11-7 24月 50000 不保本 7.20%
平安财富结构类(100%保本挂钩股票)资产管理计划2013年99期人民币理财产品 平安银行(行情 股吧 买卖点) 北京,上海,深圳等 人民币 2013-10-24 2013-10-30 365日 100000 保本 7.00%
步步稳系列部分保本投资产品(人民币10万元起)(2013年10月24日) 恒生银行(中国) 上海,北京,天津等 人民币 2013-10-24 2013-11-4 1年 100000 保本 7.00%
汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2013年第147期)(到期100%本金保障)(EQ8A416) 汇丰银行(中国) 北京,长沙,成都等 人民币 2013-10-28 2013-11-6 2年 50000 保本 7.00%
2013年易达盈保本人民币投资产品系列16(3年) 东亚银行 北京,上海,广州等 人民币 2013-10-18 2013-10-31 3年 50000 保本 7.00%
平安财富结构类(100%保本挂钩股票)资产管理计划2013年109期人民币理财产品 平安银行 北京,上海,深圳等 人民币 2013-10-29 2013-11-4 365日 100000 保本 7.00%
2013年汇富计划187期人民币理财产品(34天) 天津银行 天津,北京,唐山等 人民币 2013-10-29 2013-10-31 34日 100000 不保本 6.10%

  以上数据仅供参考

  注:保本产品并不代表保证收益,理财产品也有风险,投资需谨慎

合作伙伴